| 大类 | 小类 | 名称 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 来源 | 单位 | 更新日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | 大白菜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 娃娃菜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 大 | 豫冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 小白菜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 圆白菜 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 紫甘蓝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 芹菜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 冀京 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 西芹 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 豫辽 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 菠菜 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 冀蒙 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 莴笋 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 冀津 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 团生菜 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 白球净 | 京冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 散叶生菜 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 毛净 | 冀辽 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 罗马生菜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 油菜 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 大棵小棵 | 京 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 香菜 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 茴香 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 韭菜 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 苦菊 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 冀辽 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 油麦菜 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 散菜花 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 散装 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 绿菜花 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 苏豫冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 绿豆芽 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 斤 | 2022-06-07 | ||||
| 蔬菜 | 黄豆芽 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 斤 | 2022-06-07 | ||||
| 蔬菜 | 番茄 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 黑框 | 冀鲁 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 番茄 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 纸箱 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 番茄 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 白框 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 黄瓜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 袋箱 | 鲁辽 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 黄瓜 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 鲜干花 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 小黄瓜 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 旱荷兰 | 辽鲁 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 茄子 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 鲁冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 长茄 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 冀辽 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 线茄 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 冀京 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 冬瓜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 吊 | 桂 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 冬瓜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 地 | 桂 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 毛冬瓜 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 长条 | 冀鲁 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 架豆 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 鲁辽 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 豆王 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 辽 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 扁豆 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 鲁辽 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 豇豆 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 白(粗)绿(细) | 桂鲁冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 白不老 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 鲁辽 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 油豆 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 毛豆 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 皖粤云川 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 玉米 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 黏甜 | 川云冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 花生 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 粤 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 苦瓜 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 冀鲁 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 丝瓜 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 长短 | 冀鲁 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 西葫芦 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 袋箱 | 鲁冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 佛手瓜 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 瓠子 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 京 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 贝贝南瓜 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 金丝南瓜 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 鲁冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 板栗南瓜 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 桂 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 南北瓜 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 桂 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 尖椒 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 袋箱 | 鲁蒙冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 红尖椒 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 美人椒 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 鲁琼 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 螺丝椒 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 精选 | 鲁冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 柿子椒 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 袋箱 | 鲁冀辽 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 线椒 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 新 | 鲁冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 杭椒 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 鲁冀辽 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 小米椒 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 琼 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 彩椒 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 红黄 | 鲁冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 白萝卜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 心里美 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 泥洗 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 卞萝卜 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 洗 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 青萝卜 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 泥 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 洗 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 土豆 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 鲁冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 葱头 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 黄 | 鲁苏 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 葱头 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 红 | 鲁苏 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 山药 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 脆麻 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 山药 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 铁棍 | 豫冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 莲藕 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 泥洗 | 桂云川 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 红薯 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 济薯26 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 红薯 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 西瓜红烟薯 | 粤琼 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 紫薯 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 斤 | 2022-06-07 | ||||
| 蔬菜 | 茭白 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 浙 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 荸荠 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 皖 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 芋头 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 姜 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 姜头整 | 冀鲁 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 大蒜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 老 | 豫苏鲁 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 大蒜 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 新 | 豫 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 蒜米 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 机剥手工 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 大葱 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 鲁 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 小葱 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 蒜苗 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 豫鲁 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 蒜黄 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 青蒜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 甘 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 平菇 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 小叶 | 京 | 斤 | 2022-06-07 | ||
| 蔬菜 | 香菇 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 冀 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 白玉菇 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 京 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 口蘑 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 豫 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 杏鲍菇 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 苏 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 金针菇 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 辽 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 水菜 | 油菜 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 水菜 | 小白菜 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 水菜 | 油麦菜 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 水菜 | 奶白菜 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 水菜 | 散生菜 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 斤 | 2022-06-07 | |||
| 蔬菜 | 水菜 | 香葱 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 斤 | 2022-06-07 |
注明:文章的部分文字或图片转自网络,主要目的在于分享信息,让更多的人获取需要的资讯,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯您的权益或版权请及时告诉我们,我们将在24小时内删除。